Shanghai Richeng Electronic Co., Ltd
언어 Language

배선 슬롯_케이블 조인트_나일론 타이_압착 단자 - RCCN

미국 규제 구리 터미널 AWG

RCCN 미국 규제 구리 터미널 AWG

미국 규제 구리 터미널 AWG

제품 사양

제품번호.

E Dφ dφ W B L
AWG8-10(5.1) 5.1 7.1 4.8 11.8 13 33.3
AWG8-1/4(6.8) 6.8 7.1 4.8 11.8 13 33.3
AWG8-5/16(8.3) 8.3 7.1 4.8 11.8 13 33.3
AWG8-3/8(10.4) 10.4 7.1 4.8 14.5 13 33.3
AWG8-1/2(13.1) 13.1 7.1 4.8 17 13 33.3
AWG6-10(5.1) 5.1 8.1 5.9 11.8 15 37.3
AWG6-1/4(6.8) 6.8 8.1 5.9 13.7 15 37.3
AWG6-5/16(8.3) 8.3 8.1 5.9 13.7 15 37.3
AWG6-3/8(10.4) 10.4 8.1 5.9 13.7 15 37.3
AWG6-1/2(13.1) 13.1 8.1 5.9 17 14 37.3
AWG4-1/4(6.8) 6.8 9.5 7.3 13.8 15.5 38.9
AWG4-5/16(8.3) 8.3 9.5 7.3 13.8 15.5 38.9
AWG4-3/8(10.4) 10.4 9.5 7.3 14.5 15.5 38.9
AWG4-1/2(13.1) 13.1 9.5 7.3 17 15 38.9
AWG2-1/4(6.8) 6.8 11.1 8.5 16.5 16 41.1
AWG2-5/16(8.3) 8.3 11.1 8.5 16.5 16 41.1
AWG2-3/8(10.4) 10.4 11.1 8.5 16.5 16 41.1
AWG2-1/2(13.1) 13.1 11.1 8.5 17 15.3 41.1
AWG1-1/4(6.8) 6.8 11.7 9.1 16.4 16 43.6
AWG1-5/16(8.3) 8.3 11.7 9.1 16.4 16 43.6
AWG1-3/8(10.4) 10.4 11.7 9.1 17.1 16 43.6
AWG1-1/2(13.1) 13.1 11.7 9.1 19.1 16 43.6
AWG1/0-1/4(6.8) 6.8 13 10.4 18.4 19 46.8
AWG1/0-5/16(8.3) 8.3 13 10.4 18.4 19 46.8
AWG1/0-3/8(10.4) 10.4 13 10.4 18.4 19 46.8
AWG1/0-1/2(13.1) 13.1 13 10.4 21 19 46.8
AWG2/0-1/4(6.8) 6.8 14.2 11.7 21 22 52.4
AWG2/0-5/16(8.3) 8.3 14.2 11.7 21 22 52.4
AWG2/0-3/8(10.4) 10.4 14.2 11.7 21 22 52.4
AWG2/0-1/2(13.1) 13.1 14.2 11.7 21 21 52.4
AWG3/0-5/16(8.3) 8.3 15.7 13 23.1 22.5 55.9
AWG3/0-3/8(10.4) 10.4 15.7 13 23.1 22.5 55.9
AWG3/0-1/2(13.1) 13.1 15.7 13 23.1 22.5 55.9
AWG4/0-5/16(8.3) 8.3 17.2 14.2 25.8 24 60.5
AWG4/0-3/8(10.4) 10.4 17.2 14.2 25.8 24 60.5
AWG4/0-1/2(13.1) 13.1 17.2 14.2 25.8 24 60.5

이미지 소개

사양서 다운로드

관련 제품

    z
더 많은

제품 상담

우리에게 당신의 메시지를 남겨주세요, 곧 연락 드리겠습니다!
제품 *회사 성명
*핸드폰 전화 주소
QQ 위챗 번호 *Email
댓글
온라인으로
접촉
메시지를 남겨주세요
증명서
인쇄
WeChat WeChat
수집
상단