
| 사양 | D | 조정 범위 | 클램핑 력 | 포장 번호 |
| mm | mm | |||
| RCDE-6.5 | 6.5 | 5.3-6.5 | 1000N | 20,000 |
| RCDE-7.0 | 7.0 | 5.8-7.0 | 1000N | 20,000 |
| RCDE-7.5 | 7.5 | 6.8-8.0 | 1000N | 20,000 |
| RCDE-8.0 | 8.0 | 7.0-8.7 | 1000N | 20,000 |
| RCDE-9.0 | 9.0 | 7.3-9.0 | 1000N | 20,000 |
| RCDE-9.5 | 9.5 | 7.8-9.5 | 1000N | 20,000 |
| RCDE-10.0 | 10.0 | 8.3-10.0 | 1000N | 10,000 |
| RCDE-10.5 | 10.5 | 8.8-10.5 | 1000N | 10,000 |
| RCDE-10.9 | 10.9 | 9.2-10.9 | 1000N | 10,000 |
| RCDE-11.3 | 11.3 | 9.6-11.3 | 1000N | 10,000 |
| RCDE-11.8 | 11.8 | 10.1-11.8 | 2100N | 10,000 |



| 제품 | *회사 | 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *핸드폰 | 전화 | 주소 | |||
| QQ | 위챗 번호 | ||||
| 댓글 | |||||