
|
모델 Item No. |
볼트 사양 | 볼트 지름 | 크기 DIMENSION | ||
| USA screw | D2 | W | F | L | |
| YF1.25-3N와 관련된 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-3.5N와 관련된 | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-3.5N와 관련된 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-4N와 관련된 | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFM1.25-4N와 관련된 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-4N와 관련된 | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-5N와 관련된 | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-5N와 관련된 | #10 | 5.3 | 9.8 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-6N와 관련된 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-6N와 관련된 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 11 | 27.2 |
| YF2-3N와 관련된 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-3.5N와 관련된 | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-3.5N와 관련된 | #6 | 3.7 | 6.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-4N와 관련된 | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 21.2 |
| YFM2-4N와 관련된 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-4N와 관련된 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-5N와 관련된 | #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-5N와 관련된 | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-6N와 관련된 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-6N와 관련된 | 1/4 | 6.4 | 12 | 11 | 27.2 |
| YF3.5-3N와 관련된 | #4 | 3.2 | 5.7 | 7.0 | 24.8 |
| YFS3.5-4N와 관련된 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 24.8 |
| YF3.5-4N와 관련된 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 24.8 |
| YF3.5-5N와 관련된 | 1/4 | 6.4 | 12 | 12.1 | 28 |
| YF3.5-6N와 관련된 | #6 | 3.7 | 7.2 | 7.5 | 24 |
| YFS5.5-4N와 관련된 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.5 | 25.2 |
| YFL5.5-4N와 관련된 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.5 | 25.2 |
| YF5.5-5N와 관련된 | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | 25.2 |
| YFS5.5-6N와 관련된 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 7.5 | 25.2 |
| YFL5.5-6N와 관련된 | 1/4 | 6.4 | 12 | 12.0 | 31.2 |
| YF5.5-8N와 관련된 | 5/16 | 8.4 | 14 | 11.5 | 30 |



| 제품 | *회사 | 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *핸드폰 | 전화 | 주소 | |||
| QQ | 위챗 번호 | ||||
| 댓글 | |||||