
| 모델 Item No. | 간격 | 포장 PCS | |
| Fig.1 | Fig.2 | A | |
| BS3-4.8 | BS6-4.8 | 4.8 | 1000pcs |
| BS3-6.4 | BS6-6.4 | 6.4 | |
| BS3-9.5 | BS6-9.5 | 9.5 | |
| BS3-11.1 | BS6-11.1 | 11.1 | |
| BS3-12.7 | BS6-12.7 | 12.7 | |
| BS3-15.9 | BS6-15.9 | 15.9 | |
| BS3-19.1 | BS6-19.1 | 19.1 | |
| BS3-22.2 | BS6-22.2 | 22.2 | |





| 제품 | *회사 | 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *핸드폰 | 전화 | 주소 | |||
| QQ | 위챗 번호 | ||||
| 댓글 | |||||