
| 모델 Item No. | 높이 L | 포장 PCS |
| CDLCBST-4.76 | 4.76 | 1000PCS |
| CDLCBST-6.35 | 6.35 | |
| CDLCBST-7.94 | 7.94 | |
| CDLCBST-9.53 | 9.53 | |
| CDLCBST-11.11 | 11.11 | |
| CDLCBST-12.7 | 12.7 | |
| CDLCBST-14.29 | 14.29 | |
| CDLCBST-15.88 | 15.88 |


| 제품 | *회사 | 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *핸드폰 | 전화 | 주소 | |||
| QQ | 위챗 번호 | ||||
| 댓글 | |||||