
| 모델 Item No. | A | B | 포장 PCS |
| TEHCBS-6.4 | 6.4 | 5.2 | 1000PCS |
| TEHCBS-7.9 | 7.9 | ||
| TEHCBS-9.5 | 9.5 | 6.4 | |
| TEHCBS-12.7 | 12.7 | ||
| TEHCBS-15.9 | 15.9 | ||
| TEHCBS-19.1 | 19.1 | ||
| TEHCBS-22.2 | 22.2 | ||
| TEHCBS-25.4 |
25.4 |


| 제품 | *회사 | 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *핸드폰 | 전화 | 주소 | |||
| QQ | 위챗 번호 | ||||
| 댓글 | |||||